messages
12,286 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: timestamp (date)
| id ▼ | timestamp | user | user_id | content | attachments | channel_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456008808898887763 | 2025-12-31T19:39:11.377000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | Mic drop | [] | 1117775686787137606 |
| 1456009187560784046 | 2025-12-31T19:40:41.657000+00:00 | meijer88 | 1081988366934999141 | [{"url":"https://cdn.discordapp.com/attachments/1117775686787137606/1456009187220918322/Screenshot_2025-12-31-20-40-14-847_com.android.chrome.jpg?ex=697db1f9&is=697c6079&hm=07d0ad3be2f3d41c2fb896144bacdfb88172a67cc686f7c80a03b5bf4a9cf77c&","filename":"Screenshot_2025-12-31-20-40-14-847_com.android.chrome.jpg","content_type":"image/jpeg"}] | 1117775686787137606 | |
| 1456009397309538366 | 2025-12-31T19:41:31.665000+00:00 | meijer88 | 1081988366934999141 | Of gaat dit puur over s&p bedrijven | [] | 1117775686787137606 |
| 1456010181451321455 | 2025-12-31T19:44:38.619000+00:00 | junaid.020 | 586901146803634196 | Puur s&p | [] | 1117775686787137606 |
| 1456010297604046989 | 2025-12-31T19:45:06.312000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | Yes | [] | 1117775686787137606 |
| 1456043021765181555 | 2025-12-31T21:55:08.360000+00:00 | stolkie_ | 827200536667357245 | Misser ? Als in dat je ‘m nietnhevt ? | [] | 1117775686787137606 |
| 1456043030896312443 | 2025-12-31T21:55:10.537000+00:00 | stolkie_ | 827200536667357245 | Hebt? | [] | 1117775686787137606 |
| 1456043832587325520 | 2025-12-31T21:58:21.675000+00:00 | martmeijer | 1342364295270371400 | Jep,anders kun je het moeilijk een misser noemen. Is alleen maar omhoog gegaan dit jaar | [] | 1117775686787137606 |
| 1456044553525133457 | 2025-12-31T22:01:13.560000+00:00 | stolkie_ | 827200536667357245 | Nee hoor, kan zijn dat je verkeerde inschatting hebt gemaakt, te vroeg verkocht, bedoelde eigk meer.. bericht was niet helemaal duidelijk | [] | 1117775686787137606 |
| 1456044682617294981 | 2025-12-31T22:01:44.338000+00:00 | stolkie_ | 827200536667357245 | Aangezien zei dat alles brak business model had | [] | 1117775686787137606 |
| 1456047300102062110 | 2025-12-31T22:12:08.395000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | Het is natuurlijk met een knipoog😁 | [] | 1117775686787137606 |
| 1456047447167074395 | 2025-12-31T22:12:43.458000+00:00 | stolkie_ | 827200536667357245 | 🫰 | [] | 1117775686787137606 |
| 1456048653381795953 | 2025-12-31T22:17:31.042000+00:00 | mikkel99 | 363026226635341826 | Exact | [] | 1117775686787137606 |
| 1456048699594772480 | 2025-12-31T22:17:42.060000+00:00 | mikkel99 | 363026226635341826 | Dus ik zag de kans | [] | 1117775686787137606 |
| 1456048722629890059 | 2025-12-31T22:17:47.552000+00:00 | mikkel99 | 363026226635341826 | Ik had hem klaarstaan | [] | 1117775686787137606 |
| 1456048749783814288 | 2025-12-31T22:17:54.026000+00:00 | mikkel99 | 363026226635341826 | Niet gedaan | [] | 1117775686787137606 |
| 1456049050024546480 | 2025-12-31T22:19:05.609000+00:00 | stolkie_ | 827200536667357245 | Anyway, allemaal happy NY! Waardeer je scherpe punten, <@363026226635341826> , en kritische blik! Op een mooi nieuw jaar vol rendement, rijkdom, en info! 🫰🫶 | [] | 1117775686787137606 |
| 1456054811576242339 | 2025-12-31T22:41:59.270000+00:00 | robinator9000. | 280373728779436033 | Gelukkig nieuwjaar allemaal! | [] | 1117775686787137606 |
| 1456057003733684457 | 2025-12-31T22:50:41.921000+00:00 | mikkel99 | 363026226635341826 | Een post om het jaar mee af te sluiten en het nieuwe jaar te beginnen: | [] | 1117775686787137606 |
| 1456057047006183532 | 2025-12-31T22:50:52.238000+00:00 | mikkel99 | 363026226635341826 | [{"url":"https://cdn.discordapp.com/attachments/1117775686787137606/1456057046796337295/7EF99E21-4717-440A-8087-4D27D4785372.jpg?ex=697dde8c&is=697c8d0c&hm=3bc561584b38efa29dd4bbcfa70f7ee957d8099fb7f6d3732219d5449ab5c074&","filename":"7EF99E21-4717-440A-8087-4D27D4785372.jpg","content_type":"image/jpeg"}] | 1117775686787137606 | |
| 1456057117130756219 | 2025-12-31T22:51:08.957000+00:00 | mathis8056 | 315865663262425089 | 🤣 | [] | 1117775686787137606 |
| 1456057179709640777 | 2025-12-31T22:51:23.877000+00:00 | martmeijer | 1342364295270371400 | De beste wensen voor iedereen! Dat 2026 maar een mooi jaar mag worden | [] | 1117775686787137606 |
| 1456057516739006587 | 2025-12-31T22:52:44.231000+00:00 | mathis8056 | 315865663262425089 | Wederzijds Mart! | [] | 1117775686787137606 |
| 1456061032853147718 | 2025-12-31T23:06:42.538000+00:00 | sasa699403 | 491968034102050816 | Happy new year discord liefies!!! | [] | 1117775686787137606 |
| 1456061204790509578 | 2025-12-31T23:07:23.531000+00:00 | siwu1992 | 427200741619531777 | Happy new year all!! | [] | 1117775686787137606 |
| 1456069441334022327 | 2025-12-31T23:40:07.276000+00:00 | purub | 219198621940318209 | De andere kant | [{"url":"https://cdn.discordapp.com/attachments/1117775686787137606/1456069441090748582/IMG_2215.jpg?ex=697dea17&is=697c9897&hm=33307331fb688d7499d0ff3c3de07a110102600185b8b63ef1cd34ce28fe4f55&","filename":"IMG_2215.jpg","content_type":"image/jpeg"}] | 1117775686787137606 |
| 1456075838700126218 | 2026-01-01T00:05:32.527000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | Poeh ttd en lulu zijn in de chat zeker voorbij gekomen | [] | 1117775686787137606 |
| 1456100094741839986 | 2026-01-01T01:41:55.618000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | Ligt het aan mij | [] | 1117775686787137606 |
| 1456100226279542804 | 2026-01-01T01:42:26.979000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | Of 26 ruikt naar % die mensen niet verwachten😉 | [] | 1117775686787137606 |
| 1456108615428735191 | 2026-01-01T02:15:47.108000+00:00 | junaid.020 | 586901146803634196 | Nou ik hoop dat we een heerlijke dip zullen krijgen | [] | 1117775686787137606 |
| 1456108665978355926 | 2026-01-01T02:15:59.160000+00:00 | junaid.020 | 586901146803634196 | kleine -20 ofzo voor de S&P | [] | 1117775686787137606 |
| 1456109947686486191 | 2026-01-01T02:21:04.743000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | Ik ben bang als die die komt dat de minste zorgen die je hebt | [] | 1117775686787137606 |
| 1456110060945145856 | 2026-01-01T02:21:31.746000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | Je wil geen recessie | [] | 1117775686787137606 |
| 1456110198925168736 | 2026-01-01T02:22:04.643000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | Dan ist ff doodgeld | [] | 1117775686787137606 |
| 1456110414701133836 | 2026-01-01T02:22:56.088000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | Em voor bossie-> op degiro ben ik 90% belegd | [] | 1117775686787137606 |
| 1456111305655189596 | 2026-01-01T02:26:28.508000+00:00 | junaid.020 | 586901146803634196 | Maar daar liggen wel die generational buys | [] | 1117775686787137606 |
| 1456111453034774628 | 2026-01-01T02:27:03.646000+00:00 | junaid.020 | 586901146803634196 | Ja tenzij je 100% in high beta zit en -80% gaat | [] | 1117775686787137606 |
| 1456111651014180865 | 2026-01-01T02:27:50.848000+00:00 | junaid.020 | 586901146803634196 | Maarja inderdaad een recessie hoeft ook weer niet | [] | 1117775686787137606 |
| 1456113376467091588 | 2026-01-01T02:34:42.228000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | Amazone is ook -99% ofzo gegaan met .com. En nogmaals ik zeg niet dat het gaat gebeuren maat begin 26 gaat spannend worden | [] | 1117775686787137606 |
| 1456153889408553175 | 2026-01-01T05:15:41.266000+00:00 | lucatoni1010 | 827616659988414505 | Haha als er wat overblijft na guerilla marketing om oude vrouwtjes hun 14e lot aan te smeren | [] | 1117775686787137606 |
| 1456192752025862316 | 2026-01-01T07:50:06.836000+00:00 | purub | 219198621940318209 | Ik hoop gewoon dat die bizarre dalingen stoppen in korte tijd, en dan bedoel ik dat je pf 5% groen staat en 3 min later opeens rood 😂 | [] | 1117775686787137606 |
| 1456192820984676503 | 2026-01-01T07:50:23.277000+00:00 | purub | 219198621940318209 | Sideways/ langzaam omlaag gaan voor een jaar is prima, goedkoop inslaan | [] | 1117775686787137606 |
| 1456200562742788290 | 2026-01-01T08:21:09.056000+00:00 | ab_cashh | 808678662320816188 | Beste wensen. Op naar een mooi winstgevend jaar✈️ | [] | 1117775686787137606 |
| 1456207964665938012 | 2026-01-01T08:50:33.812000+00:00 | bir_25 | 254617643879759872 | Beste wensen allemaal! | [] | 1117775686787137606 |
| 1456245038269989018 | 2026-01-01T11:17:52.848000+00:00 | matsversch | 870953985157263390 | markt dicht vandaag of? | [] | 1117775686787137606 |
| 1456245054678237235 | 2026-01-01T11:17:56.760000+00:00 | matsversch | 870953985157263390 | geen idee haha | [] | 1117775686787137606 |
| 1456245296496644280 | 2026-01-01T11:18:54.414000+00:00 | matsversch | 870953985157263390 | Je zit nu wel in een situatie waar bepaalde bedrijven wel zoveel revenue en free cash flow hebben dat die nooit zo hard zullen dalen. Nu ben ik zelf niet super bullish voor 2026, toch al 3 mooie jaren gehad, het kan wel eens ff afkoelen, maar we zien wel | [] | 1117775686787137606 |
| 1456247051305353359 | 2026-01-01T11:25:52.793000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | https://x.com/barchart/status/2006497168455250199?s=46 | [] | 1117775686787137606 |
| 1456250209427263509 | 2026-01-01T11:38:25.748000+00:00 | ueuwi_ | 818769424148463677 | Yes | [] | 1117775686787137606 |
| 1456251176013004800 | 2026-01-01T11:42:16.200000+00:00 | homeracaba | 1291485848587735085 | En dit betekent? Gelukkig nieuwjaar nog Mister X | [] | 1117775686787137606 |
| 1456251711768498256 | 2026-01-01T11:44:23.934000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | Thanks, iemand of iets in de problemen zit met funding. | [] | 1117775686787137606 |
| 1456251904878313515 | 2026-01-01T11:45:09.975000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | Je had paar dagen geleden ook die speculaties dat er een bank zou opgevallen zijn ivm zilver. Geloof ik niet, maar zijn wel allemaal funding risk | [] | 1117775686787137606 |
| 1456252095736057998 | 2026-01-01T11:45:55.479000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | (Ai uitbouw heeft veel funding nodig) | [] | 1117775686787137606 |
| 1456252109367414804 | 2026-01-01T11:45:58.729000+00:00 | medi_joker | 501840930798567434 | Als je ibkr als broker hebt staat er bij je stocks wanneer de beurs open gaat, open is of dat er pre en after market gehandeld wordt | [] | 1117775686787137606 |
| 1456255641868959786 | 2026-01-01T12:00:00.943000+00:00 | eddepet67 | 880129801476776017 | Beste wensen allemaal en dat het weer een financieel goed jaar gaat worden. | [] | 1117775686787137606 |
| 1456262205220847698 | 2026-01-01T12:26:05.768000+00:00 | purub | 219198621940318209 | dit had te maken met silver | [] | 1117775686787137606 |
| 1456262435827748958 | 2026-01-01T12:27:00.749000+00:00 | purub | 219198621940318209 | tenzij het gister was | [] | 1117775686787137606 |
| 1456262470032425074 | 2026-01-01T12:27:08.904000+00:00 | purub | 219198621940318209 | staat geen data bij wanneer het is gebeurd | [] | 1117775686787137606 |
| 1456264463354298422 | 2026-01-01T12:35:04.149000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | Overnight dus vgm vanacht | [] | 1117775686787137606 |
| 1456266176270434395 | 2026-01-01T12:41:52.540000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | Spanje ja? | [{"url":"https://cdn.discordapp.com/attachments/1117775686787137606/1456266176035422341/IMG_4413.png?ex=697df890&is=697ca710&hm=a417b2aca8dd8e7945fd3e39900c8ac1317fe02f02cddb61e5af50e001b4e150&","filename":"IMG_4413.png","content_type":"image/jpeg"}] | 1117775686787137606 |
| 1456291162309529620 | 2026-01-01T14:21:09.676000+00:00 | sasa699403 | 491968034102050816 | Hoe heeft Spanje zo een bizar goed resultaat neergezet? | [] | 1117775686787137606 |
| 1456291193443848203 | 2026-01-01T14:21:17.099000+00:00 | thib0898 | 813171712786825239 | Amazon toen was ook een veel eenvoudiger en simplistisch bedrijf | [] | 1117775686787137606 |
| 1456291216202268755 | 2026-01-01T14:21:22.525000+00:00 | sasa699403 | 491968034102050816 | Zijn ze gestopt met de siesta? | [] | 1117775686787137606 |
| 1456291571409359032 | 2026-01-01T14:22:47.213000+00:00 | thib0898 | 813171712786825239 | Meta toch mooi -80% ish gegaan in 2022, letterlijk alles kan | [] | 1117775686787137606 |
| 1456291648039420078 | 2026-01-01T14:23:05.483000+00:00 | purub | 219198621940318209 | Geen idee maar veel mensen gingen uit usa stocks/etfs en in international/eu. denk dat ze dezelfde performance niet gaan halen in 2026 | [] | 1117775686787137606 |
| 1456291675772289085 | 2026-01-01T14:23:12.095000+00:00 | purub | 219198621940318209 | Frankrijk staat op instorten | [] | 1117775686787137606 |
| 1456291710769299650 | 2026-01-01T14:23:20.439000+00:00 | sasa699403 | 491968034102050816 | Frankrijk is coooked | [] | 1117775686787137606 |
| 1456291736337776693 | 2026-01-01T14:23:26.535000+00:00 | sasa699403 | 491968034102050816 | En spanje on steroids | [] | 1117775686787137606 |
| 1456291769498079410 | 2026-01-01T14:23:34.441000+00:00 | purub | 219198621940318209 | (Ze maakte de swap door trump/ tariffs) | [] | 1117775686787137606 |
| 1456291975916552192 | 2026-01-01T14:24:23.655000+00:00 | purub | 219198621940318209 | Ach als euro instort door frankrijk dan gaan onze stocks omhoog tov dollar 😂 | [] | 1117775686787137606 |
| 1456292252371517511 | 2026-01-01T14:25:29.567000+00:00 | sasa699403 | 491968034102050816 | Kaaaahhh 🦅 US BABY 🦅 | [] | 1117775686787137606 |
| 1456293364864520412 | 2026-01-01T14:29:54.806000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | Net als de kleine bedrijven die over 5 of 10 jaar de nieuwe mag 7 zullen zijn.. | [] | 1117775686787137606 |
| 1456293420548227093 | 2026-01-01T14:30:08.082000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | 👆🏼 | [] | 1117775686787137606 |
| 1456293548625367164 | 2026-01-01T14:30:38.618000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | Exact | [] | 1117775686787137606 |
| 1456296853904822313 | 2026-01-01T14:43:46.658000+00:00 | purub | 219198621940318209 | Bakkerij achie op de hoek gaat in mag 7 komen binnen 10 jaar | [] | 1117775686787137606 |
| 1456297462137491669 | 2026-01-01T14:46:11.672000+00:00 | purub | 219198621940318209 | Carvana van 360 dollar naar 4 dollar… en nu 420 | [] | 1117775686787137606 |
| 1456297643385815278 | 2026-01-01T14:46:54.885000+00:00 | leeuwist | 1123986679804469288 | De immigranten die daar komen zijn voornamelijk uit zuid Amerika en dus weinig tot geen aanpassingen nodig. Spreken de taal al en zijn gemotiveerd en mogen direct werken. Dat is 1 punt en tweede er is mega veel buitenlands geld wordt er gepompt in vastgoed daar, wordt bizar veel gebouwd en/of verkocht waar je direct 8-12% belasting over betaald wat weer terug de economie in gaat. Ze staan nog steeds 20 jaar achter op bijvoorbeeld Nederland/duitsland etc maar zijn bezig met een inhaalslag | [] | 1117775686787137606 |
| 1456297919488594010 | 2026-01-01T14:48:00.713000+00:00 | leeuwist | 1123986679804469288 | Elk jaar meer toerisme met gevulde zakken 💶 | [{"url":"https://cdn.discordapp.com/attachments/1117775686787137606/1456297919261966477/IMG_3643.jpg?ex=697d6d60&is=697c1be0&hm=e11148ea8594bd2bca9c848e220677f82edd5d8a3dea74adf6f93e5b1441fd6c&","filename":"IMG_3643.jpg","content_type":"image/jpeg"}] | 1117775686787137606 |
| 1456298132479676438 | 2026-01-01T14:48:51.494000+00:00 | purub | 219198621940318209 | En een geweldig land om fire te gaan | [] | 1117775686787137606 |
| 1456298148766027973 | 2026-01-01T14:48:55.377000+00:00 | purub | 219198621940318209 | Kwa kosten | [] | 1117775686787137606 |
| 1456298422285107274 | 2026-01-01T14:50:00.589000+00:00 | leeuwist | 1123986679804469288 | T is mega betaalbaar, helemaal als je een NL salaris hebt leef je als een koning | [] | 1117775686787137606 |
| 1456298524642775204 | 2026-01-01T14:50:24.993000+00:00 | leeuwist | 1123986679804469288 | Salarissen daar lopen wel nog ver achter 🥲 | [] | 1117775686787137606 |
| 1456298703554875584 | 2026-01-01T14:51:07.649000+00:00 | leeuwist | 1123986679804469288 | Scholing/kwaliteit van werk etc is wel dramatisch nog steeds | [] | 1117775686787137606 |
| 1456298855783071764 | 2026-01-01T14:51:43.943000+00:00 | leeuwist | 1123986679804469288 | Met een master op zak kan je gewoon hamburgers flippen in de mcdonalds 😄 | [] | 1117775686787137606 |
| 1456299120259240104 | 2026-01-01T14:52:46.999000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | https://tenor.com/view/donald-trump-mcdonald%27s-mcdo-trump-at-mcdonalds-mcdonald%27s-drive-thru-gif-8948154395161681789 | [] | 1117775686787137606 |
| 1456304459113173093 | 2026-01-01T15:13:59.881000+00:00 | cazorla. | 357178833725816852 | Mensen die een mooi portfolio trekker hebben? (prijs/kwaliteit) Ik zoek er nog 1, maar vindt sommige te prijzig. | [] | 1117775686787137606 |
| 1456305875034701997 | 2026-01-01T15:19:37.463000+00:00 | michiel.v | 843830111375589428 | https://www.debelegger.nl/post/deze-twee-chipaandelen-kunnen-de-komende-10-jaar-domineren | [] | 1117775686787137606 |
| 1456306386320228468 | 2026-01-01T15:21:39.363000+00:00 | sasa699403 | 491968034102050816 | Thanks voor je uitleg | [] | 1117775686787137606 |
| 1456307343183581318 | 2026-01-01T15:25:27.497000+00:00 | brison92 | 1378967969635373086 | Je kan pdt een week gratis proberen | [] | 1117775686787137606 |
| 1456307459840020656 | 2026-01-01T15:25:55.310000+00:00 | omajan. | 373145708653445121 | [{"url":"https://cdn.discordapp.com/attachments/1117775686787137606/1456307459613397012/IMG_4403.png?ex=697d7643&is=697c24c3&hm=6e9f35d2b64df3b67cff0ea9b1eadf63e7d16a753471601910f30b0013b1c9ed&","filename":"IMG_4403.png","content_type":"image/jpeg"}] | 1117775686787137606 | |
| 1456308660543160443 | 2026-01-01T15:30:41.580000+00:00 | purub | 219198621940318209 | Snowbal als ze 30% sale hebben, als je maar 1 broker hebt valt het echt reuze mee kwa prijs. Heb zelf de iets duurdere omdat ik 3 brokers heb. | [] | 1117775686787137606 |
| 1456308731556921620 | 2026-01-01T15:30:58.511000+00:00 | purub | 219198621940318209 | Kan je ook gratis testen | [] | 1117775686787137606 |
| 1456316814710669434 | 2026-01-01T16:03:05.685000+00:00 | leeuwist | 1123986679804469288 | Even die dame negeren, 5 Spaanse steden staan in de top 25 om te wonen/werken/leven. | [{"url":"https://cdn.discordapp.com/attachments/1117775686787137606/1456316814475923607/IMG_3779.png?ex=697d7ef9&is=697c2d79&hm=2c4d77dde736d2af8add7ffc65e7f4430938e3b250df85c0335487a593e10731&","filename":"IMG_3779.png","content_type":"image/jpeg"}] | 1117775686787137606 |
| 1456317268614058034 | 2026-01-01T16:04:53.904000+00:00 | leeuwist | 1123986679804469288 | Veel Amerikanen waren altijd honkvast maar door een trump nu wel de stap maken naar een ander land overigens! | [] | 1117775686787137606 |
| 1456318983757234338 | 2026-01-01T16:11:42.826000+00:00 | thib0898 | 813171712786825239 | Yup, ik moet altijd lachen als mensen zeggen ‘dit kan niet gebeuren ‘ in de context van financiële instrumenten | [] | 1117775686787137606 |
| 1456319225110069329 | 2026-01-01T16:12:40.369000+00:00 | therealcarlos2561 | 691293446929121340 | Welke bron? | [] | 1117775686787137606 |
| 1456319252947669053 | 2026-01-01T16:12:47.006000+00:00 | therealcarlos2561 | 691293446929121340 | Ranked: The 20 Best Cities To Live In The World 1. Copenhagen, Denmark 2. Vienna, Austria (tie) 2. Zurich, Switzerland (tie) 4. Melbourne, Australia 5. Geneva, Switzerland 6. Sydney, Australia 7. Osaka, Japan (tie) 7. Auckland, New Zealand (tie) 9. Adelaide, Australia 10. Vancouver, Canada 11. Luxembourg 12. Toronto, Canada 13. Helsinki, Finland 14. Tokyo, Japan 15. Perth, Australia 16. Brisbane, Australia 17. Frankfurt, Germany 18. Calgary, Canada 19. Amsterdam, Netherlands 20. Wellington, New Zealand | [] | 1117775686787137606 |
| 1456319317736947895 | 2026-01-01T16:13:02.453000+00:00 | therealcarlos2561 | 691293446929121340 | https://www.forbes.com/sites/laurabegleybloom/2025/06/18/the-20-best-cities-to-live-in-the-world-according-to-a-2025-report/ | [] | 1117775686787137606 |
| 1456319510108835841 | 2026-01-01T16:13:48.318000+00:00 | therealcarlos2561 | 691293446929121340 | (Excuus beetje vervuilend) | [] | 1117775686787137606 |
| 1456319855824212214 | 2026-01-01T16:15:10.743000+00:00 | ueuwi_ | 818769424148463677 | Mensen met xpeng in bezit of op t oog? | [] | 1117775686787137606 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE messages (
id TEXT PRIMARY KEY,
timestamp TEXT,
user TEXT,
user_id TEXT,
content TEXT,
attachments TEXT,
channel_id TEXT
);
CREATE INDEX idx_timestamp ON messages(timestamp);